Home > Zuid-Holland > Rotterdam > BP Charlois NZ
Hieronder vindt u de locatie, de brandstofprijzen, de prijs historie en de tankstations in de buurt voor dit tankstation. Mocht een prijs of de locatie niet kloppen dan horen wij dat graag via ons meldpunt.
Loading ...
Lokatie
BP
BP Charlois NZ
Groene Kruisweg 389
3088 NB Rotterdam
BP Charlois NZ
Groene Kruisweg 389
3088 NB Rotterdam
Tankstations in de buurt
| Afstand | Prijs Index1 | |
| Shell Express: Rotterdam (Waalhaven) | 1.44 km | 94.6% |
| ArgosOil: Rotterdam, Charloisse Lagedijk | 2.07 km | 94.8% |
| Tango: Rotterdam Sluisjesdijk | 2.96 km | 94.6% |
| ArgosOil: Rotterdam, Vaanweg | 3.30 km | 73.8% |
| Tango: Rotterdam Vierhavensstraat | 4.55 km | 93.9% |
| Shell Express: Rotterdam | 5.16 km | 84.8% |
| ArgosOil: Rotterdam, Colosseumweg | 5.28 km | 73.8% |
| ArgosOil: Hoogvliet, Hoefsmidstraat | 5.33 km | 98.5% |
| ArgosOil: Barendrecht, Kooiwalweg | 5.73 km | 97.9% |
| ArgosOil: Schiedam, Horvathweg | 6.28 km | 97.3% |
| Shell Express: Hoogvliet | 6.73 km | 93.2% |
| Tango: Rotterdam Gordelweg | 7.17 km | 94.2% |
| Tango: Schiedam Nwe Damlaan 100 | 7.37 km | 94.3% |
| ArgosOil: Heinenoord, Boonsweg | 7.51 km | 97.1% |
| Tinq: TinQ - Rotterdam - Baanweg | 7.52 km | 94.4% |
| Tango: Schiedam Nwe Damlaan 9 | 7.99 km | 94.3% |
| Tango: Vlaardingen | 8.64 km | 94.6% |
| ArgosOil: Rotterdam, Rotterdam Airportbaan | 8.89 km | 94.8% |
| Shell Express: Krimpen aan den IJssel | 10.69 km | 94.4% |
| Tinq: TinQ - Capelle a/d IJssel - Bermweg | 11.46 km | 94.4% |
1Prijs Index: De gewogen afwijking van de prijzen voor Euro 95 en Diesel van dit tankstation ten opzichte van de landelijke adviesprijzen
Loading ...
Beschikbare brandstoffen
| Prijs | Laatst Geupdate | |
| Euro 95 | €1.749 | 20 mei 2012 |
| Speciale Benzine | €1.839 | 16 mei 2012 |
| Diesel | €1.449 | 20 mei 2012 |
| Speciale Diesel | €1.509 | 20 mei 2012 |
Prijs ontwikkeling

| Legenda: | Prijs bijgewerkt in afgelopen 48 uur Prijs bijgewerkt in laatste 4 dagen Prijs bijgewerkt meer dan 4 dagen geleden |
help ons
